| Objem v cm3/ hmotnost v kg | Obce | Města | IČO |
| Osobní automobil do 3.500 kg | v Kč/rok od |
v Kč/rok od | v Kč/rok od |
| do 1.000 cm3 | 1.230 |
1.363 | 1.580 |
| do 1.250 cm3 | 1.513 | 1.676 | 2.103 |
| do 1.350 cm3 | 1.614 | 1.788 | 2.300 |
| do 1.650 cm3 | 2.341 | 2.594 | 2.975 |
| do 1.850 cm3 | 2.380 | 2.637 | 3.256 |
| do 2.000 cm3 | 3.378 | 3.743 | 5.018 |
| do 2.500 cm3 | 3.631 | 4.024 | 5.326 |
| nad 2.500 cm3 | 5.117 | 5.671 | 7.080 |
| Motocykl do 400 kg | |||
| do 50 cm3 | 166 | 184 | 206 |
| do 350 cm3 | 325 | 361 | 520 |
| do 500 cm3 | 956 | 1.059 | 1.368 |
| nad 500 cm3 | 1.166 | 1.292 | 1.601 |
| Nákladní automobil | |||
| do 3.500 kg | 4.215 | 4.670 | 6.722 |
| do 12.000 kg | 5.974 | 6.620 | 9.353 |
| nad 12.000 kg | 9.200 | 10.195 | 13.275 |
| Přípojné vozidlo |
|||
| vozik do 750 kg | 94 |
104 | 149 |
| vozík nad 750 kg, přívěs | 226 | 251 | 365 |
| návěs | - | - | 5.303 |